| MODEL | KAROSÉRIA | ROK | POČET KM | CENA | POZNÁMKA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford | Focus 1,6 Ti-VCT Sport | hatchback/5 | 2005 | 168 000 | 4 800 € / 144 604,80 Sk* |
|
|
|||
| 2 | Ford | Focus 1,6 Ti-VCT Trend X | hatchback/5 | 2011 | 3 500 | 14 800 € / 445 864,80 Sk* |
|
|
|
||
| 3 | Ford | Mondeo 2,0 TDCi 85 kW Trend X | liftback/5 | 2011 | 18 000 | 20 300 € / 611 557,80 Sk* |
|
|
|
||
| 4 | Land Rover | Range Rover AUTOBIOGRAPHY | SUV/5 | 2006 | 166 238 | 33 000 € / 994 158,00 Sk* |
|
||||
| 5 | SEAT | Cordoba 1,4i | sedan/4 | 2000 | 170 039 | 1 700 € / 51 214,20 Sk* |
|
||||
| 6 | Škoda | Fabia 1,2 HTP Classic | hatchback/5 | 2010 | 34 000 | 8 490 € / 255 769,74 Sk* |
|
|
|
||
| 7 | Škoda | Fabia 1,4 TSI 132 kW DSG RS | hatchback/5 | 2010 | 14 000 | 17 900 € / 539 255,40 Sk* |
|
|
|
||
| 8 | Škoda | Octavia Combi Tour 1,9 TDI | kombi/5 | 2008 | 113 035 | 8 000 € / 241 008,00 Sk* |
|
|
|
||
| 9 | Škoda | SUPERB COMBI 2,0TDI CR ELEGANCE 4x4 | kombi/5 | 2010 | 19 500 | 31 900 € / 961 019,40 Sk* |
|
|
|
||
| 10 | Škoda | Yeti 1,2 TSI EXPERIENCE | SUV/5 | 2011 | 24 000 | 19 600 € / 590 469,60 Sk* |
|
|
|
||
| 11 | Volvo | S80 Kinetic | sedan/4 | 2007 | 87 000 | 16 120 € / 485 631,12 Sk* |
|
|
|
||
| 12 | Volvo | XC90 V8 AWD Summum | SUV/5 | 2007 | 193 870 | 14 925 € / 449 630,55 Sk* |
|
|
|||
Je "Vyskúšané"
Možnosť leasingu
Pokračovanie v leasingu
Foto k dispozícii