| MODEL | KAROSÉRIA | ROK | POČET KM | CENA | POZNÁMKA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford | Mondeo 1,8i 16V Storm | hatchback/5 | 2004 | 189 000 | 5 900 € / 177 743,40 Sk* |
|
||||
| 2 | Ford | Mondeo 2,0 TDCi 103 kW Titanium | liftback/5 | 2009 | 42 000 | 20 581 € / 620 023,21 Sk* |
|
|
|
||
| 3 | Ford | Mondeo 2,0 Trend X | liftback/5 | 2009 | 19 000 | 19 900 € / 599 507,40 Sk* |
|
|
|
||
| 4 | Ford | Tourneo BUS M1 2,2 TDCi Comfort x | VAN/5 | 2009 | 82 000 | 16 234 € / 489 065,48 Sk* |
|
|
|
||
| 5 | Ford | Transit Connect 1,8 TDCi LWB | VAN/3 | 2008 | 34 | 13 090 € / 394 349,34 Sk* |
|
|
|
||
| 6 | Škoda | Fabia II. | hatchback/5 | 2008 | 60 000 | 4 990 € / 150 328,74 Sk* |
|
|
|
||
| 7 | Škoda | Octavia Combi 1,6 TDI Ambiente | kombi/5 | 2009 | 28 000 | 18 990 € / 572 092,74 Sk* |
|
|
|
||
| 8 | Škoda | Roomster 1,2 TSI Style | MPV/5 | 2010 | 2 200 | 11 990 € / 361 210,74 Sk* |
|
|
|
||
| 9 | Škoda | Yeti 1,2 TSI EXPERIENCE | SUV/5 | 2009 | 200 | 20 900 € / 629 633,40 Sk* |
|
|
|
||
| 10 | Volvo | V50 2,0D Momentum | kombi/5 | 2008 | 21 000 | 26 900 € / 810 389,40 Sk* |
|
|
|
||
| 11 | Volvo | XC70 AWD 2,4 | kombi/5 | 2010 | 12 500 | 39 900 € / 1 202 027,40 Sk* |
|
|
|
||
Je "Vyskúšané"
Možnosť leasingu
Pokračovanie v leasingu
Foto k dispozícii